福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導服務,權(quán)威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建中職中專網(wǎng)為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛(wèi)校的招生、報考指導服務,權(quán)威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
2023年省屬中等職業(yè)學校面向泉州招生計劃
(一)福建省“雙高計劃”立項建設校和立項建設專業(yè)群學校
學校代碼、名稱及地址 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學制 |
學校代碼:60042 | 總計 | 2579 | ||
福建經(jīng)貿(mào)學校 | 1 | 服裝設計與工藝 | 105 | 三年 |
地址:泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)溪頭村99號 | 2 | 服裝陳列與展示設計 | 55 | 三年 |
電話:0595-22792785 | 3 | 工藝美術(shù) | 55 | 三年 |
4 | 音樂表演 | 269 | 三年 | |
5 | 計算機應用 | 55 | 三年 | |
6 | 計算機平面設計 | 170 | 三年 | |
7 | 動漫與游戲制作 | 60 | 三年 | |
8 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 120 | 三年 | |
9 | 高星級飯店運營與管理 | 55 | 三年 | |
10 | 糧油儲運與檢驗技術(shù) | 60 | 三年 | |
11 | 食品加工工藝 | 120 | 三年 | |
12 | 中餐烹飪 | 90 | 三年 | |
13 | 商務英語 | 60 | 三年 | |
14 | 電子商務 | 300 | 三年 | |
15 | 物流服務與管理 | 60 | 三年 | |
16 | 會計事務 | 230 | 三年 | |
17 | 電子信息技術(shù) | 120 | 三年 | |
18 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 60 | 三年 | |
19 | 數(shù)控技術(shù)應用 | 110 | 三年 | |
20 | 汽車運用與維修 | 240 | 三年 | |
21 | 建筑工程施工 | 120 | 三年 | |
22 | 建筑工程造價 | 65 | 三年 | |
學校代碼:60001 | 總計 | 66 | ||
福建工業(yè)學校 | 1 | 數(shù)控技術(shù)應用 | 4 | 三年 |
地址:福州洪山橋上店13號 | 2 | 模具制造技術(shù) | 3 | 三年 |
電話:0591-83768408、63187508、83771012 | 3 | 機械制造技術(shù) | 2 | 三年 |
4 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 4 | 三年 | |
5 | 汽車運用與維修 | 6 | 三年 | |
6 | 汽車車身修復 | 2 | 三年 | |
7 | 汽車服務與營銷 | 2 | 三年 | |
8 | 飛機設備維修 | 2 | 三年 | |
9 | 新能源汽車制造與檢測 | 4 | 三年 | |
10 | 動漫與游戲制作 | 2 | 三年 | |
11 | 計算機平面設計 | 4 | 三年 | |
12 | 計算機應用 | 4 | 三年 | |
13 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 | 三年 | |
14 | 數(shù)字媒體技術(shù)應用 | 3 | 三年 | |
15 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應用 | 2 | 三年 | |
16 | 城市軌道交通運營服務 | 6 | 三年 | |
17 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 1 | 三年 | |
18 | 機電技術(shù)應用 | 2 | 三年 | |
19 | 電氣設備運行與控制 | 3 | 三年 | |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 2 | 三年 | |
21 | 會計事務 | 1 | 三年 | |
22 | 電子商務 | 3 | 三年 | |
23 | 市場營銷 | 1 | 三年 | |
24 | 跨境電子商務 | 2 | 三年 | |
學校代碼:60012 | 總計 | 10 | ||
福建理工學校 | 1 | 機械制造技術(shù) | 2 | 三年 |
地址:福州市倉山區(qū)建新鎮(zhèn)上店路61號 | 2 | 數(shù)控技術(shù)應用 | 2 | 三年 |
電話:0591-83740149 | 3 | 電子商務 | 2 | 三年 |
4 | 計算機平面設計 | 2 | 三年 | |
5 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 | 三年 | |
學校代碼:60002 | 總計 | 49 | ||
福建建筑學校 | 1 | 建筑工程施工 | 12 | 三年 |
地址:福州市洪山橋中店43號 | 2 | 裝配式建筑施工 | 1 | 三年 |
3 | 道路與橋梁工程施工 | 2 | 三年 | |
4 | 建筑工程造價 | 5 | 三年 | |
5 | 建筑水電設備安裝與運維 | 1 | 三年 | |
6 | 建筑材料檢測技術(shù) | 1 | 三年 | |
7 | 新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù) | 1 | 三年 | |
8 | 汽車運用與維修 | 2 | 三年 | |
9 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 1 | 三年 | |
10 | 智能設備運行與維護 | 1 | 三年 | |
11 | 建筑裝飾技術(shù) | 10 | 三年 | |
12 | 計算機平面設計 | 1 | 三年 | |
13 | 動漫與游戲制作 | 3 | 三年 | |
14 | 會計事務 | 2 | 三年 | |
15 | 電子商務 | 5 | 三年 | |
16 | 市場營銷 | 1 | 三年 | |
學校代碼:60032 | 總計 | 18 | ||
福建省郵電學校 | 1 | 現(xiàn)代通信技術(shù)應用 | 6 | 三年 |
地址:福州市倉山區(qū)李厝山60號 | 2 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 1 | 三年 |
電話:0591-83573573 | 3 | 通信運營服務 | 1 | 三年 |
4 | 移動應用技術(shù)與服務 | 1 | 三年 | |
5 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 | 三年 | |
6 | 網(wǎng)絡信息安全 | 1 | 三年 | |
7 | 計算機平面設計 | 1 | 三年 | |
8 | 動漫與游戲制作 | 1 | 三年 | |
9 | 藝術(shù)設計與制作 | 1 | 三年 | |
10 | 會計事務 | 1 | 三年 | |
11 | 物流服務與管理 | 1 | 三年 | |
12 | 金融事務 | 1 | 三年 | |
13 | 電子商務 | 1 | 三年 | |
學校代碼:60010 | 總計 | 23 | ||
福建第二輕工業(yè)學校 | 1 | 皮革制品設計與制作 | 2 | 三年 |
地址:福州市倉山區(qū)首山路57號 | 2 | 服裝設計與工藝 | 2 | 三年 |
電話:0591-63378753 | 3 | 美容美體藝術(shù) | 1 | 三年 |
4 | 美發(fā)與形象設計 | 1 | 三年 | |
5 | 機電技術(shù)應用 | 2 | 三年 | |
6 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 | 三年 | |
7 | 動漫與游戲制作 | 1 | 三年 | |
8 | 計算機平面設計 | 1 | 三年 | |
9 | 工藝美術(shù) | 2 | 三年 | |
10 | 藝術(shù)設計與制作 | 1 | 三年 | |
11 | 航空服務 | 1 | 三年 | |
12 | 物流服務與管理 | 1 | 三年 | |
13 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 1 | 三年 | |
14 | 會計事務 | 2 | 三年 | |
15 | 旅游服務與管理 | 1 | 三年 | |
16 | 中餐烹飪 | 2 | 三年 | |
學校代碼:60027 | 總計 | 56 | ||
福建經(jīng)濟學校 | 1 | 會計事務 | 4 | 三年 |
地址: 梅亭校區(qū):福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號 | 2 | 金融事務 | 2 | 三年 |
施埔校區(qū):福州市倉山區(qū)施埔后路17號 | 3 | 電子商務 | 1 | 三年 |
電話:0591-83125888 | 4 | 跨境電子商務 | 2 | 三年 |
5 | 市場營銷 | 2 | 三年 | |
6 | 物流服務與管理 | 2 | 三年 | |
7 | 航空服務 | 1 | 三年 | |
8 | 高星級飯店運營與管理 | 2 | 三年 | |
9 | 旅游服務與管理 | 2 | 三年 | |
10 | 中餐烹飪 | 1 | 三年 | |
11 | 西餐烹飪 | 3 | 三年 | |
12 | 計算機應用 | 3 | 三年 | |
13 | 服務機器人裝配與維護 | 2 | 三年 | |
14 | 計算機與數(shù)碼設備維修 | 2 | 三年 | |
15 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 | 三年 | |
16 | 網(wǎng)絡信息安全 | 2 | 三年 | |
17 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 2 | 三年 | |
18 | 動漫與游戲制作 | 1 | 三年 | |
19 | 汽車運用與維修 | 4 | 三年 | |
20 | 新能源汽車運用與維修 | 4 | 三年 | |
21 | 商務英語 | 2 | 三年 | |
22 | 音樂表演 | 2 | 三年 | |
23 | 舞蹈表演 | 1 | 三年 | |
24 | 計算機平面設計 | 1 | 三年 | |
25 | 工藝美術(shù) | 2 | 三年 | |
26 | 美容美體藝術(shù) | 2 | 三年 | |
27 | 園林綠化 | 2 | 三年 | |
學校代碼:60036 | 總計 | 17 | ||
福建商貿(mào)學校 | 1 | 會計事務 | 1 | 三年 |
地址:福建省福州市倉山區(qū)首山路33號 | 2 | 金融事務 | 1 | 三年 |
電話:0591-88036065 | 3 | 市場營銷 | 1 | 三年 |
4 | 電子商務 | 1 | 三年 | |
5 | 美發(fā)與形象設計 | 1 | 三年 | |
6 | 美容美體藝術(shù) | 1 | 三年 | |
7 | 工藝美術(shù) | 1 | 三年 | |
8 | 首飾設計與制作 | 1 | 三年 | |
9 | 計算機應用 | 1 | 三年 | |
10 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 | 三年 | |
11 | 電子技術(shù)應用 | 1 | 三年 | |
12 | 高星級飯店運營與管理 | 1 | 三年 | |
13 | 旅游服務與管理 | 1 | 三年 | |
14 | 建筑工程施工 | 1 | 三年 | |
15 | 商務英語 | 1 | 三年 | |
16 | 幼兒保育 | 1 | 三年 | |
17 | 動漫與游戲設計 | 1 | 三年 | |
學校代碼:60016 | 總計 | 31 | ||
福建工貿(mào)學校 | 1 | 食品加工工藝 | 2 | 三年 |
地址:福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)洪甘路319號 | 2 | 糧油和飼料加工技術(shù) | 1 | 三年 |
3 | 糧油儲運與檢驗技術(shù) | 1 | 三年 | |
4 | 計算機應用 | 2 | 三年 | |
5 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 1 | 三年 | |
6 | 計算機平面設計 | 2 | 三年 | |
7 | 動漫與游戲制作 | 1 | 三年 | |
8 | 會計事務 | 1 | 三年 | |
9 | 電子商務 | 2 | 三年 | |
10 | 市場營銷 | 2 | 三年 | |
11 | 航空服務 | 2 | 三年 | |
12 | 旅游服務與管理 | 2 | 三年 | |
13 | 美發(fā)與形象設計 | 2 | 三年 | |
14 | 美容美體藝術(shù) | 1 | 三年 | |
15 | 服裝表演 | 1 | 三年 | |
16 | 幼兒保育 | 3 | 三年 | |
17 | 西餐烹飪 | 2 | 三年 | |
18 | 藥品食品檢驗 | 3 | 三年 | |
學校代碼:60058 | 總計 | 10 | ||
福建三明林業(yè)學校 | 1 | 林業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 1 | 三年 |
地址:福建省三明市城關富文路25號(三明一中旁) | 2 | 園藝技術(shù) | 1 | 三年 |
電話:0598-8328063 | 3 | 康養(yǎng)休閑旅游服務 | 1 | 三年 |
網(wǎng)址:www.fjsmlyxx.com | 4 | 幼兒保育 | 1 | 三年 |
5 | 汽車美容與裝潢 | 1 | 三年 | |
6 | 建筑裝飾技術(shù) | 1 | 三年 | |
7 | 建筑智能化設備安裝與運維 | 1 | 三年 | |
8 | 農(nóng)機設備應用與維修 | 1 | 三年 | |
9 | 無人機操控與維護 | 1 | 三年 | |
10 | 工藝美術(shù) | 1 | 三年 | |
學校代碼:60057 | 總計 | 10 | ||
福建鐵路機電學校 | 1 | 鐵道運輸服務 | 4 | 三年 |
地址:福州市晉安區(qū)桂山路109號 | 2 | 電子信息技術(shù) | 3 | 三年 |
電話:0591-88619050 | 3 | 國際貨運代理 | 3 | 三年 |
(二)其他中職學校 | ||||
學校代碼、名稱及地址 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 學制 |
學校代碼:60227 | 總計 | 8 | ||
福建生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學校 | 1 | 園林技術(shù) | 2 | 三年 |
地址:福州市倉山區(qū)上渡尤溪洲191號 | 2 | 汽車服務與營銷 | 2 | 三年 |
3 | 園藝技術(shù) | 4 | 三年 | |
學校代碼:60018 | 總計 | 21 | ||
福建省民政學校 | 1 | 航空服務 | 3 | 三年 |
地址:福州市連江縣丹陽鎮(zhèn)桂林村澳中121號 | 2 | 鐵道運輸服務 | 2 | 三年 |
電話:0591-83531120 | 3 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 2 | 三年 |
4 | 中餐烹飪 | 2 | 三年 | |
5 | 老年人服務與管理 | 2 | 三年 | |
6 | 社會福利事業(yè)管理 | 2 | 三年 | |
7 | 康復輔助器具技術(shù)及應用 | 3 | 三年 | |
8 | 殯葬服務與管理 | 5 | 三年 | |
學校代碼:60037 | 總計 | 33 | ||
福建海洋職業(yè)技術(shù)學校 | 1 | 海水養(yǎng)殖 | 3 | 三年 |
地址:福州市五四北路新店鎮(zhèn)磐石村王厝頭42號 | 2 | 船舶駕駛 | 10 | 三年 |
3 | 輪機維護與管理 | 5 | 三年 | |
4 | 航海捕撈 | 1 | 三年 | |
5 | 水產(chǎn)飼料生產(chǎn)與經(jīng)營 | 1 | 三年 | |
6 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工 | 1 | 三年 | |
7 | 食品安全與檢測技術(shù) | 1 | 三年 | |
8 | 中餐烹飪 | 1 | 三年 | |
9 | 電子商務 | 2 | 三年 | |
10 | 計算機平面設計 | 2 | 三年 | |
11 | 動漫與游戲制作 | 2 | 三年 | |
12 | 城市軌道交通運營服務 | 1 | 三年 | |
13 | 航空服務 | 1 | 三年 | |
14 | 高星級飯店運營與管理 | 1 | 三年 | |
15 | 建筑工程施工 | 1 | 三年 | |
學校代碼:60041 | 總計 | 9 | ||
福建航運學校 | 1 | 船舶駕駛 | 2 | 三年 |
地址:福州馬尾開發(fā)區(qū)新民村35號 | 2 | 輪機維護與管理 | 2 | 三年 |
電話:0591-83682392 | 3 | 郵輪乘務 | 2 | 三年 |
4 | 旅游服務與管理 | 2 | 三年 | |
5 | 電子商務 | 1 | 三年 |
文章來源于:泉州市人民政府http://www.quanzhou.gov.cn/zfb/xxgk/ztxxgk/jy/zyjy/202306/t20230627_2897012.htm,(如有侵權(quán),請聯(lián)系我們刪除,聯(lián)系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文標題:2023年省屬中等職業(yè)學校面向泉州招生計劃@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據(jù)模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結(jié)果:
免責聲明