福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
2024年廈門中考普通高中錄取分數線(預測版,參考23年最低錄取分數及位次!)↓↓↓
1、 雙十中學島外生 。思湖片區:最低分 760 、位次 159 ;
2、 廈門一中島外生 。思湖片區:最低分 759 、位次 206 ;
3、 外國語學校錢學森班 。思湖片區:最低分 752 、位次 523 ;集海片區:最低分 752 、位次 523 ;同翔片區:最低分 752 、位次 523
4、 廈門一中 。思湖片區:最低分 748 、位次 916 ;集海片區:最低分 759 、位次 206 ;同翔片區:最低分 759 、位次 206
5、 雙十中學 。思湖片區:最低分 747 、位次 1029 ;集海片區:最低分 760 、位次 159 ;同翔片區:最低分 760 、位次 159
6、 外國語學校 。思湖片區:最低分 744 、位次 1453 ;集海片區:最低分 744 、位次 1453 ;同翔片區:最低分 744 、位次 1453
7、 廈門一中海滄校區 。思湖片區:最低分 734 、位次 2939 ;集海片區:最低分 734 、位次 2939 ;同翔片區:最低分 734 、位次 2939
8、 外國語學校集美校區錢學森班 。思湖片區:最低分 733 、位次 3113 ;集海片區:最低分 733 、位次 3113 ;同翔片區:最低分 733 、位次 3113
9、 雙十中學翔安校區 。思湖片區:最低分 731 、位次 3477 ;集海片區:最低分 731 、位次 3477 ;同翔片區:最低分 731 、位次 3477
10、 外國語學校集美校區 。思湖片區:最低分 729 、位次 3848 ;集海片區:最低分 729 、位次 3848 ;同翔片區:最低分 729 、位次 3848
11、 廈門六中東渡校區博雅班 。思湖片區:最低分 727 、位次 4204 ;集海片區:最低分 727 、位次 4204 ;同翔片區:最低分 727 、位次 4204
12、 科技中學 。思湖片區:最低分 723 、位次 5183 ;集海片區:最低分 723 、位次 5183 ;同翔片區:最低分 723 、位次 5183
13、 廈門六中東渡校區 。思湖片區:最低分 722 、位次 5239 ;
14、 同安一中蘇頌班 。思湖片區:最低分 721 、位次 5675 ;集海片區:最低分 721 、位次 5675
15、 廈門二中南強班 。思湖片區:最低分 720 、位次 5877 ;集海片區:最低分 720 、位次 5877 ;同翔片區:最低分 720 、位次 5877
16、 集美中學嘉庚班 。思湖片區:最低分 718 、位次 6210 ;集海片區:最低分 718 、位次 6210 ;同翔片區:最低分 718 、位次 6210
17、 廈門六中同安校區博雅班 。思湖片區:最低分 718 、位次 6383 ;集海片區:最低分 718 、位次 6383 ;同翔片區:最低分 718 、位次 6383
18、 廈門二中 。思湖片區:最低分 716 、位次 6707 ;集海片區:最低分 716 、位次 6707 ;同翔片區:最低分 716 、位次 6707
19、 集美中學 。思湖片區:最低分 713 、位次 7486 ;集海片區:最低分 713 、位次 7486 ;同翔片區:最低分 713 、位次 7486
20、 同安一中輪山校區 。思湖片區:最低分 711 、位次 8032 ; ;同翔片區:最低分 711 、位次 8032
21、 夏門二中集美校區南強班 。思湖片區:最低分 711 、位次 7899 ;集海片區:最低分 711 、位次 7899 ;同翔片區:最低分 711 、位次 7899
22、 廈門六中同安校區 。思湖片區:最低分 710 、位次 8227 ;集海片區:最低分 710 、位次 8227 ;同翔片區:最低分 710 、位次 8227
23、 同安一中濱海校區 。思湖片區:最低分 707 、位次 8983 ;集海片區:最低分 707 、位次 8983 ;同翔片區:最低分 707 、位次 8983
24、 科技中學翔安校區 。思湖片區:最低分 706 、位次 9226 ;集海片區:最低分 706 、位次 9226 ;同翔片區:最低分 706 、位次 9226
25、 廈門二中集美校區 。思湖片區:最低分 703 、位次 9987 ;集海片區:最低分 703 、位次 9987 ;同翔片區:最低分 703 、位次 9987
26、 廈門實驗中學西柯校區 。思湖片區:最低分 701 、位次 10483 ;集海片區:最低分 701 、位次 10483 ;同翔片區:最低分 701 、位次 10483
27、 松柏中學 。思湖片區:最低分 696 、位次 11727 ;
28、 海滄實驗中學 。思湖片區:最低分 695 、位次 11965 ;集海片區:最低分 693 、位次 12432
29、 翔安中學科創班 。思湖片區:最低分 691 、位次 12987 ;集海片區:最低分 691 、位次 12987 ;同翔片區:最低分 691 、位次 12987
30、 廈門實驗中學汀溪校區 。思湖片區:最低分 689 、位次 11100 ;集海片區:最低分 689 、位次 11100 ;同翔片區:最低分 689 、位次 11100
31、 滄江高級中學行知班 。思湖片區:最低分 688 、位次 13539 ;集海片區:最低分 688 、位次 13539 ;同翔片區:最低分 688 、位次 13539
32、 湖濱中學 。思湖片區:最低分 688 、位次 13718 ;
33、 廈門十中 。思湖片區:最低分 686 、位次 14099 ;集海片區:最低分 682 、位次 15140
34、 灌口中學(廈門一中集美分校) 。思湖片區:最低分 683 、位次 14844 ;集海片區:最低分 667 、位次 18468
35、 第二外國語學校 。思湖片區:最低分 679 、位次 15820 ; ;同翔片區:最低分 672 、位次 17395
36、 翔安一中 。思湖片區:最低分 675 、位次 16712 ;集海片區:最低分 675 、位次 16712 ;同翔片區:最低分 675 、位次 16712
37、 廈門三中 。思湖片區:最低分 675 、位次 16750 ;
38、 海滄中學 。思湖片區:最低分 673 、位次 17074 ;集海片區:最低分 642 、位次 23349
39、 杏南中學 。思湖片區:最低分 671 、位次 17719 ;集海片區:最低分 652 、位次 21601
40、 同安實驗中學 。思湖片區:最低分 671 、位次 175547 ; ;同翔片區:最低分 649 、位次 22214
41、 滄江高級中學 。思湖片區:最低分 670 、位次 17940 ;集海片區:最低分 661 、位次 19887 ;同翔片區:最低分 670 、位次 17940
42、 熹海高級中學 。思湖片區:最低分 664 、位次 19130 ;集海片區:最低分 646 、位次 22788 ;同翔片區:最低分 664 、位次 19130
43、 大同中學 。思湖片區:最低分 664 、位次 19134 ;
44、 翔安中學 。思湖片區:最低分 664 、位次 19173 ;集海片區:最低分 664 、位次 19173 ;同翔片區:最低分 647 、位次 22483
45、 九溪高級中學 。思湖片區:最低分 661 、位次 19700 ;集海片區:最低分 661 、位次 19700 ;同翔片區:最低分 623 、位次 26498
46、 新店中學 。思湖片區:最低分 660 、位次 20045 ;集海片區:最低分 660 、位次 20045 ;同翔片區:最低分 613 、位次 27912
47、 樂安中學 。思湖片區:最低分 660 、位次 20026 ;集海片區:最低分 636 、位次 24423 ;同翔片區:最低分 660 、位次 20026
48、 國祺中學 。思湖片區:最低分 659 、位次 20306 ;集海片區:最低分 659 、位次 20306 ;同翔片區:最低分 628 、位次 25701
49、 五顯中學 。思湖片區:最低分 658 、位次 20415 ;集海片區:最低分 658 、位次 20415 ;同翔片區:最低分 600 、位次 29626
50、 內厝中學 。思湖片區:最低分 658 、位次 20543 ;集海片區:最低分 658 、位次 20543 ;同翔片區:最低分 588 、位次 30922
51、 英才學校(普通生) 。思湖片區:最低分 648 、位次 22322 ;集海片區:最低分 648 、位次 22322 ;同翔片區:最低分 648 、位次 22322
52、 同安實驗中學科學城校區 。思湖片區:最低分 642 、位次 23418 ; ;同翔片區:最低分 642 、位次 23418
53、 康橋中學 。思湖片區:最低分 641 、位次 23601 ;集海片區:最低分 641 、位次 23601 ;同翔片區:最低分 641 、位次 23601
54、 廈門工學院附屬學校(普通生 。思湖片區:最低分 637 、位次 24142 ;集海片區:最低分 637 、位次 24142 ;同翔片區:最低分 637 、位次 24142
55、 華師希平雙語高級中學 。思湖片區:最低分 610 、位次 28391 ;集海片區:最低分 610 、位次 28391 ;同翔片區:最低分 610 、位次 28391
56、 央美恒一高級中學 。思湖片區:最低分 600 、位次 29600 ;集海片區:最低分 600 、位次 29600 ;同翔片區:最低分 600 、位次 29600
57、 英才學校(創意設計美術班) 。思湖片區:最低分 569 、位次 32805 ;集海片區:最低分 569 、位次 32805 ;同翔片區:最低分 569 、位次 32805
58、 英才學校(國際班) 。思湖片區:最低分 561 、位次 33568 ;集海片區:最低分 561 、位次 33568 ;同翔片區:最低分 561 、位次 33568
59、 廈門工學院附屬學校(國際班) 。思湖片區:最低分 557 、位次 33846 ;集海片區:最低分 557 、位次 33846 ;同翔片區:最低分 557 、位次 33846
60、 華銳萊普頓高級中學 。思湖片區:最低分 495 、位次 38137 ;集海片區:最低分 495 、位次 38137 ;同翔片區:最低分 495 、位次 38137
61、 廈門國貿協和雙語高級中學 。思湖片區:最低分 480 、位次 39174 ;集海片區:最低分 480 、位次 39174 ;同翔片區:最低分 480 、位次 39174
......
擔心自己達不到普高線?
怕不能上高中?參加高考升學?
備選方案來了!2024年秋季新高一(高考升學班)
400分以上就能錄取入學!
【點此:立即在線咨詢招生老師】,了解詳情哦!
今年廈門市初中學業水平考試
初三考生成績已經公布
這里為大家準備了
2021年—2023年
廈門市中招普高錄取
最低分數及位次
方便報志愿的同學們參考
【圖源:廈門市教育局(ID:xmedu_2016)】
以上就是有關2024年廈門中考普通高中錄取分數線匯總(預測版,參考2023年最低分及位次)以及2021年、2022年、2023年廈門市中招普高錄取最低分數及位次相關信息,僅供報志愿參考!更多2024年廈門中考招考資訊,敬請關注!
本文標題:2024年廈門中考普通高中錄取分數線匯總(預測版)@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結果:
免責聲明
掃一掃添加企業微信
與福建中專升學專業老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!