福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
【導語】近日官方公布了2024年福建五年專擬招生專業,其中福建初中網整理出了其中面向初中畢業生招生的五年一貫制的高職院校,下面是具體名單,希望對大家有所幫助。
匯總來了!2024年福建有哪些學校有五年一貫制專業?
高職院校名稱 | 高職專業名稱 | 高職專 業代碼 | 辦學形式 | 聯辦中職學校名稱 | 聯辦/銜接中職專業名稱 | 中職專 業代碼 |
福建藝術職業學院 | 音樂表演 | 550201 | 自辦 | —— | 音樂表演 | 750201 |
福建藝術職業學院 | 舞蹈表演(中國舞方向) | 550202 | 自辦 | —— | 舞蹈表演(中國舞方向) | 750202 |
福建體育職業技術學院 | 運動訓練 | 570303 | 自辦 | —— | 運動訓練 | 150100 |
泉州紡織服裝職業學院 | 服裝設計與工藝 | 480402 | 自辦 | —— | 服裝設計與工藝 | 680402 |
泉州紡織服裝職業學院 | 護理 | 520201 | 自辦 | —— | 護理 | 720201 |
泉州紡織服裝職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 自辦 | —— | 幼兒保育 | 770101 |
泉州紡織服裝職業學院 | 電子商務 | 530701 | 自辦 | —— | 電子商務 | 730701 |
泉州紡織服裝職業學院 | 服裝與服飾設計 | 550105 | 自辦 | —— | 服裝設計與工藝 | 680402 |
泉州紡織服裝職業學院 | 環境藝術設計 | 550106 | 自辦 | —— | 建筑裝飾技術 | 640102 |
泉州紡織服裝職業學院 | 室內藝術設計 | 550114 | 自辦 | —— | 建筑裝飾技術 | 640102 |
泉州紡織服裝職業學院 | 人物形象設計 | 550117 | 自辦 | —— | 美發與形象設計 | 750110 |
泉州紡織服裝職業學院 | 社會體育 | 570301 | 自辦 | —— | 休閑體育服務與管理 | 770302 |
泉州工程職業技術學院 | 機電一體化技術 | 460301 | 自辦 | —— | 機電技術應用 | 660301 |
泉州工程職業技術學院 | 藥品經營與管理 | 490208 | 自辦 | —— | 藥品食品檢驗 | 690204 |
泉州工程職業技術學院 | 軟件技術 | 510203 | 自辦 | —— | 軟件與信息服務 | 710203 |
泉州海洋職業學院 | 航海技術 | 500301 | 自辦 | —— | 船舶機工與水手 | 700302 |
泉州海洋職業學院 | 輪機工程技術 | 500303 | 自辦 | —— | 船舶機工與水手 | 700302 |
泉州海洋職業學院 | 空中乘務 | 500405 | 自辦 | —— | 航空服務 | 700402 |
泉州海洋職業學院 | 藝術設計 | 550101 | 自辦 | —— | 藝術設計與制作 | 750101 |
泉州海洋職業學院 | 表演藝術 | 550204 | 自辦 | —— | 音樂表演 | 750201 |
泉州海洋職業學院 | 社會體育 | 570301 | 自辦 | —— | 休閑體育服務與管理 | 770302 |
泉州華光職業學院 | 服裝與服飾設計 | 550105 | 自辦 | —— | 服裝設計與工藝 | 680402 |
泉州華光職業學院 | 廣告藝術設計 | 550113 | 自辦 | —— | 藝術設計與制作 | 750101 |
泉州華光職業學院 | 室內藝術設計 | 550114 | 自辦 | —— | 建筑裝飾技術 | 640102 |
泉州華光職業學院 | 攝影與攝像藝術 | 550118 | 自辦 | —— | 影像與影視技術 | 760203 |
泉州華光職業學院 | 表演藝術 | 550204 | 自辦 | —— | 舞蹈表演 | 750202 |
泉州華光職業學院 | 休閑體育 | 570302 | 自辦 | —— | 休閑體育服務與管理 | 770302 |
泉州華光職業學院 | 學前教育 | 570102K | 自辦 | —— | 幼兒保育 | 770101 |
廈門安防科技職業學院 | 建筑消防技術 | 440406 | 自辦 | —— | 建筑智能化設備安裝與運維 | 640401 |
廈門安防科技職業學院 | 數字媒體技術 | 510204 | 自辦 | —— | 數字媒體技術應用 | 710204 |
廈門安防科技職業學院 | 動漫制作技術 | 510215 | 自辦 | —— | 動漫與游戲制作 | 760204 |
廈門安防科技職業學院 | 健康管理 | 520801 | 自辦 | —— | 營養與保健 | 720801 |
廈門安防科技職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 自辦 | —— | 嬰幼兒托育 | 720803 |
廈門安防科技職業學院 | 室內藝術設計 | 550114 | 自辦 | —— | 藝術設計與制作 | 750101 |
廈門安防科技職業學院 | 社會體育 | 570301 | 自辦 | —— | 休閑體育服務與管理 | 770302 |
廈門東海職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 自辦 | —— | 建筑裝飾技術 | 640102 |
廈門東海職業技術學院 | 護理 | 520201 | 自辦 | —— | 護理 | 720201 |
廈門東海職業技術學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 自辦 | —— | 嬰幼兒托育 | 720803 |
廈門東海職業技術學院 | 藝術設計 | 550101 | 自辦 | —— | 藝術設計與制作 | 750101 |
廈門東海職業技術學院 | 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 自辦 | —— | 智慧健康養老服務 | 790302 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 動漫制作技術 | 510215 | 自辦 | —— | 動漫與游戲制作 | 760204 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 視覺傳達設計 | 550102 | 自辦 | —— | 藝術設計與制作 | 750101 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 室內藝術設計 | 550114 | 自辦 | —— | 建筑裝飾技術 | 640102 |
廈門南洋職業學院 | 護理 | 520201 | 自辦 | —— | 護理 | 720201 |
廈門南洋職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 自辦 | —— | 嬰幼兒托育 | 720803 |
廈門南洋職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 550103 | 自辦 | —— | 數字影像技術 | 750103 |
廈門南洋職業學院 | 服裝與服飾設計 | 550105 | 自辦 | —— | 服裝制作與生產管理 | 680406 |
廈門南洋職業學院 | 環境藝術設計 | 550106 | 自辦 | —— | 建筑裝飾技術 | 640102 |
廈門南洋職業學院 | 廣告藝術設計 | 550113 | 自辦 | —— | 藝術設計與制作 | 750101 |
廈門南洋職業學院 | 動漫設計 | 550116 | 自辦 | —— | 動漫與游戲制作 | 760204 |
廈門南洋職業學院 | 音樂表演 | 550201 | 自辦 | —— | 音樂表演 | 750201 |
廈門南洋職業學院 | 社會體育 | 570301 | 自辦 | —— | 休閑體育服務與管理 | 770302 |
廈門南洋職業學院 | 現代家政服務與管理 | 590301 | 自辦 | —— | 現代家政服務與管理 | 790301 |
廈門南洋職業學院 | 學前教育 | 570102K | 自辦 | —— | 幼兒保育 | 770101 |
廈門軟件職業技術學院 | 建筑室內設計 | 440106 | 自辦 | —— | 建筑裝飾技術 | 640102 |
廈門軟件職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 510202 | 自辦 | —— | 計算機網絡技術 | 710202 |
廈門軟件職業技術學院 | 數字媒體技術 | 510204 | 自辦 | —— | 數字媒體技術應用 | 710204 |
廈門軟件職業技術學院 | 大數據與會計 | 530302 | 自辦 | —— | 會計事務 | 730301 |
廈門軟件職業技術學院 | 電子商務 | 530701 | 自辦 | —— | 電子商務 | 730701 |
廈門演藝職業學院 | 電子商務 | 530701 | 自辦 | —— | 電子商務 | 730701 |
廈門演藝職業學院 | 音樂表演 | 550201 | 自辦 | —— | 音樂表演 | 750201 |
廈門演藝職業學院 | 舞蹈表演 | 550202 | 自辦 | —— | 舞蹈表演 | 750202 |
廈門演藝職業學院 | 國際標準舞 | 550209 | 自辦 | —— | 舞蹈表演 | 750202 |
廈門演藝職業學院 | 播音與主持 | 560201 | 自辦 | —— | 播音與主持 | 760201 |
漳州城市職業學院 | 學前教育 | 570102K | 自辦 | —— | 幼兒保育 | 770101 |
漳州科技職業學院 | 茶葉生產與加工技術 | 410107 | 自辦 | —— | 茶葉生產與加工 | 610107 |
漳州科技職業學院 | 食品智能加工技術 | 490101 | 自辦 | —— | 食品加工工藝 | 690101 |
漳州科技職業學院 | 護理 | 520201 | 自辦 | —— | 護理 | 720201 |
漳州科技職業學院 | 茶藝與茶文化 | 540109 | 自辦 | —— | 茶藝與茶營銷 | 740105 |
漳州科技職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 550103 | 自辦 | —— | 數字媒體技術應用 | 710204 |
漳州科技職業學院 | 室內藝術設計 | 550114 | 自辦 | —— | 建筑裝飾技術 | 640102 |
漳州理工職業學院 | 印刷媒體技術 | 480302 | 自辦 | —— | 印刷媒體技術 | 680301 |
漳州理工職業學院 | 計算機網絡技術 | 510202 | 自辦 | —— | 計算機網絡技術 | 710202 |
漳州理工職業學院 | 護理 | 520201 | 自辦 | —— | 護理 | 720201 |
漳州理工職業學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 自辦 | —— | 嬰幼兒托育 | 720803 |
漳州理工職業學院 | 電子商務 | 530701 | 自辦 | —— | 電子商務 | 730701 |
漳州理工職業學院 | 藝術設計 | 550101 | 自辦 | —— | 工藝美術 | 750106 |
漳州理工職業學院 | 數字媒體藝術設計 | 550103 | 自辦 | —— | 數字影像技術 | 750103 |
漳州理工職業學院 | 廣告藝術設計 | 550113 | 自辦 | —— | 藝術設計與制作 | 750101 |
三明醫學科技職業學院 | 護理 | 520201 | 自辦 | —— | 護理 | 720201 |
武夷山職業學院 | 高速鐵路客運服務 | 500113 | 自辦 | —— | 高速鐵路乘務 | 700108 |
武夷山職業學院 | 計算機應用技術 | 510201 | 自辦 | —— | 計算機應用 | 710201 |
武夷山職業學院 | 大數據與財務管理 | 530301 | 自辦 | —— | 會計事務 | 730301 |
武夷山職業學院 | 茶藝與茶文化 | 540109 | 自辦 | —— | 茶藝與茶營銷 | 740105 |
武夷山職業學院 | 烹飪工藝與營養 | 540202 | 自辦 | —— | 中餐烹飪 | 740201 |
武夷山職業學院 | 表演藝術 | 550204 | 自辦 | —— | 舞蹈表演 | 750202 |
以上就是“匯總來了!2024年福建有哪些學校有五年一貫制專業?”的全部內容,中職中專生如想了解更多關于福建中專升學、報名時間、招生簡章、招生計劃、招生專業、中專技校、政策公告及招生問答等內容,如果想報名的同學可以通過【預報名】,為你答疑解惑。現在關注【福建傳愛學考網】公眾號第一時間獲取中職最新資訊哦!
本文標題:匯總來了!2024年福建有哪些學校有五年一貫制專業?@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結果:
免責聲明
掃一掃添加企業微信
與福建中專升學專業老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!