福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
福建中職中專網為福建初中升學擇校民間信息交流平臺,本站主要為福建中考生提供福建中職、中專、技校、衛校的招生、報考指導服務,權威信息請以福建省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
【導讀】本文為大家整理的是福建衛生職業技術學院2024年高職分類招考常規志愿錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以官方和學校公布的信息為準。
福建衛生職業技術學校2024年高職分類招考常規志愿錄取分數
面向高中生
招生專業 | 招生類別 | 計劃數 | 投檔數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
護理 | 普通高中類 | 10 | 10 | 691 | 665 | 672.2 | |
藥學 | 普通高中類 | 20 | 20 | 667 | 653 | 659.3 | |
中藥學 | 普通高中類 | 30 | 30 | 672 | 637 | 643.7 | |
藥品經營與管理 | 普通高中類 | 30 | 30 | 627 | 603 | 611.4 | |
藥品生產技術 | 普通高中類 | 35 | 35 | 630 | 602 | 609.7 | |
藥品質量與安全 | 普通高中類 | 30 | 30 | 645 | 602 | 612.6 | |
食品檢驗檢測技術 | 普通高中類 | 10 | 10 | 636 | 625 | 630.3 | |
制藥設備應用技術 | 普通高中類 | 10 | 10 | 600 | 589 | 593.6 | |
臨床醫學 | 普通高中類 | 5 | 5 | 689 | 669 | 675.2 | |
口腔醫學 | 普通高中類 | 5 | 5 | 689 | 679 | 683.8 | |
中醫學 | 普通高中類 | 5 | 5 | 669 | 660 | 662.8 | |
針灸推拿 | 普通高中類 | 5 | 5 | 679 | 657 | 664 | |
康復治療技術 | 普通高中類 | 20 | 20 | 655 | 630 | 640.3 | |
中醫康復技術 | 普通高中類 | 30 | 30 | 652 | 623 | 630.9 | |
醫學檢驗技術 | 普通高中類 | 40 | 40 | 671 | 642 | 648.8 | |
醫學影像技術 | 普通高中類 | 15 | 15 | 676 | 655 | 663.2 | |
眼視光技術 | 普通高中類 | 35 | 35 | 667 | 632 | 641.6 | |
智能醫療裝備技術 | 普通高中類 | 30 | 30 | 634 | 594 | 603.7 | |
醫用電子儀器技術 | 普通高中類 | 30 | 30 | 641 | 594 | 604.6 | |
醫學美容技術 | 普通高中類 | 10 | 10 | 673 | 644 | 651.6 | |
健康管理 | 普通高中類 | 30 | 30 | 639 | 601 | 612 | |
衛生信息管理 | 普通高中類 | 15 | 15 | 624 | 598 | 607.4 | |
醫學營養 | 普通高中類 | 30 | 30 | 638 | 606 | 618.3 | |
公共衛生管理健康 | 普通高中類 | 20 | 20 | 626 | 595 | 605.1 | |
大數據管理與服務 | 普通高中類 | 10 | 10 | 643 | 591 | 601.2 |
福建衛生職業技術學校2024年高職分類招考常規志愿錄取分數
面向中職生
招生專業 | 招生類別 | 計劃數 | 投檔數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
護理 | 醫藥衛生類 | 258 | 258 | 668 | 605 | 629.8 | |
助產 | 醫藥衛生類 | 30 | 30 | 608 | 567 | 583 | |
老年保健與管理 | 醫藥衛生類 | 125 | 125 | 562 | 487 | 502.3 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 醫藥衛生類 | 35 | 35 | 561 | 499 | 513.5 | |
藥學 | 醫藥衛生類 | 130 | 130 | 668 | 584 | 608.8 | |
中藥學 | 醫藥衛生類 | 40 | 40 | 647 | 581 | 602.1 | |
藥嚟品經營與管理 | 醫藥衛生類 | 20 | 20 | 570 | 540 | 551.2 | |
藥品生產技術 | 醫藥衛生類 | 35 | 35 | 555 | 516 | 525.5 | |
藥品質量與安全 | 醫藥衛生類 | 40 | 40 | 572 | 508 | 524.6 | |
食品檢驗檢測技術 | 醫藥衛生類 | 20 | 20 | 564 | 523 | 535.9 | |
制藥設備應用技術 | 醫藥衛生類 | 10 | 10 | 521 | 495 | 505.5 | |
康復治療技術 | 醫藥衛生類 | 30 | 30 | 653 | 603 | 617.7 | |
中醫康復技術 | 醫藥衛生類 | 40 | 40 | 645 | 571 | 591.5 | |
醫學檢驗技術 | 醫藥衛生類 | 14 | 14 | 659 | 630 | 642.9 | |
醫學影像技術 | 醫藥衛生類 | 10 | 10 | 666 | 644 | 654.6 | |
眼視光技術 | 醫藥衛生類 | 35 | 35 | 658 | 557 | 570.6 | |
智能醫療裝備技術 | 醫藥衛生類 | 10 | 10 | 578 | 498 | 517.7 | |
醫用電子儀器技術 | 醫藥衛生類 | 20 | 20 | 531 | 483 | 491 | |
醫學美容技術 | 醫藥衛生類 | 70 | 70 | 609 | 538 | 558.3 | |
健康管理 | 醫藥衛生類 | 80 | 80 | 588 | 508 | 524 | |
衛生信息管理 | 醫藥衛生類 | 30 | 30 | 562 | 522 | 533.8 | |
體育保健與康復 | 醫藥衛生類 | 20 | 20 | 544 | 508 | 522.6 | |
醫學營養 | 醫藥衛生類 | 40 | 40 | 575 | 529 | 539.2 | |
公共衛生管理 | 醫藥衛生類 | 15 | 15 | 613 | 535 | 548.7 | |
健康大數據管理與服務 | 醫藥衛生類 | 10 | 10 | 564 | 507 | 523 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 教育類 | 35 | 35 | 565 | 545 | 552.4 | |
制藥設備應用技術 | 制造類 | 10 | 10 | 547 | 490 | 507.3 | |
智能醫療裝備技術 | 制造類 | 10 | 10 | 538 | 493 | 508.4 | |
智能醫療裝備技術 | 電子類 | 10 | 10 | 551 | 515 | 530.5 | |
醫用電子儀器技術 | 電工類 | 20 | 20 | 548 | 364 | 435.2 | |
醫學拋納美容技術 | 形象設計類 | 20 | 20 | 635 | 594 | 606.8 | |
衛生信息管理 | 計算機類 | 20 | 20 | 619 | 497 | 519.5 | |
體育保健與康復 | 教育類 | 10 | 10 | 600 | 547 | 563 | |
體育保健與康復 | 體育類 | 30 | 30 | 613 | 445 | 479.2 | |
掲眼康大數據管理與服務 | 計算機類 | 15 | 15 | 548 | 482 | 496.7 |
以上就是“2024年福建衛生職業技術學校錄取分數線是多少?”的全部內容,中職中專生如想了解更多關于福建中專升學、報名時間、招生簡章、招生計劃、招生專業、中專技校、政策公告及招生問答等內容,如果想報名的同學可以通過【在線報名系統】答疑解惑。
本文標題:2024年福建衛生職業技術學校錄取分數線是多少?@中考生,快來測一測適合報考的學校吧!
根據模考/估分情況,測算錄取概率,提供針對性的升學方案...我是:
考生情況:
填寫信息,獲取結果:
免責聲明
掃一掃添加企業微信
與福建中專升學專業老師, 一對一咨詢,在線實時為你解答疑問!